Gründungsjahr: | 1947 | ||
Gründungsmitglieder: | Ferdinand Zimmermann, Ferdinand Moser, Herbert Neuburg | ||
Mitglieder: | 252 | Stand: Dez. 2012 | |
Vereinsfarben: | grün-weiß | ||
Zuschauerrekord: | 600 (Rabenstein - Purkersdorf) | 1999/2000 | |
Zuschauerrekord: | 400 (Rabenstein - Frankenfels) | 2002/2003 | |
Meistertitel: | Gebietsliga West | 2017/2018 | |
|
1. Klasse West/Mitte |
2014/2015 |
|
2. Klasse Alpenvorland | 2011/2012 | ||
2. Klasse Region St. Pölten | 1999/2000 | ||
2. Klasse Region St. Pölten | 1993/94 | ||
2 Klasse Region St. Pölten ?? | 1985/86 | ||
2 Klasse Erlauf/Pielachtal | 1979/80 | ||
2 Klasse Erlauftal | 1965/66 | ||
2 Klasse St.Pölten-Süd | 1953/54 | ||
Obmänner: | Ferdinand Zimmermann | 12.7.1947 - 21.2.1950 | |
Josef Karner | 21.2.1950 - 28.12.1950 | ||
Alfred Schrittwieser | 28.12.1950 -16.11.1952 | ||
Karl Illing | 16.11.1952 - 4.3.1956 | ||
Franz Stöckl | 4.3.1956 - 6.7.1958 | ||
Friedrich Dorner | 6.7.1958 - 6.7.1962 | ||
Walter Burger | 6.7.1962 - 2.8.1963 | ||
Wilhelm Stiowicek sen. | 2.8.1963 - 26.6.1966 | ||
Franz Bdinka | 26.6.1966 - 1.7.1967 | ||
Erwin Schmit | 1.7.1967 - 15.6.1974 | ||
Hermann Mentil sen. | 15.6.1974 - 21.6.1975 | ||
Ernst Kraushofer | 21.6.1975 - 2.1.1987 | ||
Walter Kravogl | 2.1.1987 - 21.2.1997 | ||
Rainer Kraushofer | 21.2.1997 - 19.3.2004 | ||
Wilhelm Gruber | 19.3.2004 - 27.4.2012 | ||
Hubert Grünbichler | 27.4.2012 - | ||
Generalversammlungen: |
2012 | ||