Season 2011/2012
| Mannschafts Statistik - USV Ferschnitz |
| Allgemein | |
|---|---|
| Bestrittene Spiele: | 22 |
| Siege: | 12 |
| Unentschieden: | 4 |
| Niederlagen: | 6 |
|
Höchster Sieg (Heim):
USV Ferschnitz - SV Erlauf |
5-0 |
|
Höchste Niederlage (Heim):
USV Ferschnitz - SC Kirchberg |
0-5 |
|
Höchster Sieg (Auswärts):
FKU Gansbach - USV Ferschnitz |
2-6 |
|
Höchste Niederlage (Auswärts):
SV Neumarkt - USV Ferschnitz |
5-2 |
| Tore | |
|---|---|
| Tore: | 58 |
| tore pro Spiel: | 2.64 |
| Gegentore: | 37 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.68 |
| Spiele ohne Gegentor: | 3 |
| Heim Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Heimspiele in %: | 0.5 |
| Spiele gesamt: | 13 |
| Bestrittene Spiele: | 11 |
| Tore gesamt: | 50 |
| Ø Tore / Spiel: | 4.55 |
| Tore | 31 |
| tore pro Spiel: | 2.82 |
| Gegentore | 19 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.73 |
| Auswärts Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Auswärtsspiele in %: | 0.5 |
| Spiele gesamt: | 13 |
| Bestrittene Spiele: | 11 |
| Tore gesamt: | 45 |
| Ø Tore / Spiel: | 4.09 |
| Tore | 27 |
| tore pro Spiel: | 2.45 |
| Gegentore | 18 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.64 |
