Season 2011/2012
| Mannschafts Statistik - UFC Texingtal |
| Allgemein | |
|---|---|
| Bestrittene Spiele: | 22 |
| Siege: | 3 |
| Unentschieden: | 4 |
| Niederlagen: | 15 |
|
Höchster Sieg (Heim):
UFC Texingtal - SV Krummnussbaum |
3-0 |
|
Höchste Niederlage (Heim):
UFC Texingtal - SV Pöchlarn |
0-5 |
|
Höchster Sieg (Auswärts):
FCU Gerersdorf - UFC Texingtal |
1-3 |
|
Höchste Niederlage (Auswärts):
USV Ferschnitz - UFC Texingtal |
5-1 |
| Tore | |
|---|---|
| Tore: | 27 |
| tore pro Spiel: | 1.23 |
| Gegentore: | 61 |
| Gegentore pro Spiel: | 2.77 |
| Spiele ohne Gegentor: | 1 |
| Heim Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Heimspiele in %: | 0.5 |
| Spiele gesamt: | 13 |
| Bestrittene Spiele: | 11 |
| Tore gesamt: | 41 |
| Ø Tore / Spiel: | 3.73 |
| Tore | 12 |
| tore pro Spiel: | 1.09 |
| Gegentore | 29 |
| Gegentore pro Spiel: | 2.64 |
| Auswärts Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Auswärtsspiele in %: | 0.5 |
| Spiele gesamt: | 13 |
| Bestrittene Spiele: | 11 |
| Tore gesamt: | 47 |
| Ø Tore / Spiel: | 4.27 |
| Tore | 15 |
| tore pro Spiel: | 1.36 |
| Gegentore | 32 |
| Gegentore pro Spiel: | 2.91 |
