Season 2011/2012
| Mannschafts Statistik - SV Neumarkt |
| Allgemein | |
|---|---|
| Bestrittene Spiele: | 21 |
| Siege: | 14 |
| Unentschieden: | 3 |
| Niederlagen: | 4 |
|
Höchster Sieg (Heim):
SV Neumarkt - FKU Gansbach |
10-0 |
|
Höchste Niederlage (Heim):
SV Neumarkt - SC Rabenstein |
0-3 |
|
Höchster Sieg (Auswärts):
UFC Texingtal - SV Neumarkt |
1-4 |
|
Höchste Niederlage (Auswärts):
FCU Gerersdorf - SV Neumarkt |
5-0 |
| Tore | |
|---|---|
| Tore: | 70 |
| tore pro Spiel: | 3.33 |
| Gegentore: | 43 |
| Gegentore pro Spiel: | 2.05 |
| Spiele ohne Gegentor: | 4 |
| Heim Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Heimspiele in %: | 0.5 |
| Spiele gesamt: | 13 |
| Bestrittene Spiele: | 11 |
| Tore gesamt: | 67 |
| Ø Tore / Spiel: | 6.09 |
| Tore | 49 |
| tore pro Spiel: | 4.45 |
| Gegentore | 18 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.64 |
| Auswärts Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Auswärtsspiele in %: | 0.5 |
| Spiele gesamt: | 13 |
| Bestrittene Spiele: | 10 |
| Tore gesamt: | 46 |
| Ø Tore / Spiel: | 4.6 |
| Tore | 21 |
| tore pro Spiel: | 2.1 |
| Gegentore | 25 |
| Gegentore pro Spiel: | 2.5 |
