Season 2011/2012
| Samstag, 09 Juni 2012 17:30 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| SC Rabenstein | gegen | UFC Texingtal |
Kopf-an-Kopf
| SC Rabenstein | Statistiken | UFC Texingtal |
|---|---|---|
| 82,91% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 17,10% |
| 1 | Aktuelle Platzierung | 13 |
| 22 | Spiele | 22 |
| 17/5/0 | g/u/v (Gesamt) | 3/4/15 |
| 10/1/0 | g/u/v (Heim) | 2/2/7 |
| 7/4/0 | g/u/v (Auswärts) | 1/2/8 |
| 56 | Punkte | 13 |
| 90 : 25 | Tore | 27 : 61 |
| 65 | Tordifferenz | -34 |
| SC Rabenstein - Purgstall 6:0 | Höchster Sieg (Heim) | UFC Texingtal - SV Krummnussbaum 3:0 |
| ---- | Höchste Niederlage (Heim) | UFC Texingtal - SV Pöchlarn 0:5 |
| SV Pöchlarn - SC Rabenstein 1:8 | Höchster Sieg (Auswärts) | FCU Gerersdorf - UFC Texingtal 1:3 |
| ---- | Höchste Niederlage (Auswärts) | USV Ferschnitz - UFC Texingtal 5:1 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


