Season 2011/2012 U23
| Sonntag, 20 Mai 2012 16:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| USV Ferschnitz | gegen | SC Rabenstein |
Spiel-Details
| Datum : Sonntag, 20 Mai 2012 | ||
| Anpfiff : 16:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
| USV Ferschnitz | Statistiken | SC Rabenstein |
|---|---|---|
| 56,60% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 43,40% |
| 3 | Aktuelle Platzierung | 5 |
| 21 | Spiele | 21 |
| 15/2/4 | g/u/v (Gesamt) | 13/2/6 |
| 8/2/0 | g/u/v (Heim) | 7/0/3 |
| 7/0/4 | g/u/v (Auswärts) | 6/2/3 |
| 47 | Punkte | 41 |
| 98 : 31 | Tore | 67 : 37 |
| 67 | Tordifferenz | 30 |
| USV Ferschnitz - FCU Frankenfels 13:1 | Höchster Sieg (Heim) | SC Rabenstein - USV Kirnberg 11:0 |
| ---- | Höchste Niederlage (Heim) | SC Rabenstein - SC Kirchberg 0:5 |
| SV Erlauf - USV Ferschnitz 1:7 | Höchster Sieg (Auswärts) | SV Pöchlarn - SC Rabenstein 0:4 |
| UFC Texingtal - USV Ferschnitz 4:2 | Höchste Niederlage (Auswärts) | UFC Texingtal - SC Rabenstein 3:0 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









