Season 2011/2012
| Sonntag, 20 Mai 2012 18:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| USV Ferschnitz | gegen | SC Rabenstein |
Kopf-an-Kopf
| USV Ferschnitz | Statistiken | SC Rabenstein |
|---|---|---|
| 36,91% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 63,10% |
| 5 | Aktuelle Platzierung | 1 |
| 22 | Spiele | 22 |
| 12/4/6 | g/u/v (Gesamt) | 17/5/0 |
| 7/2/2 | g/u/v (Heim) | 10/1/0 |
| 5/2/4 | g/u/v (Auswärts) | 7/4/0 |
| 40 | Punkte | 56 |
| 58 : 37 | Tore | 90 : 25 |
| 21 | Tordifferenz | 65 |
| USV Ferschnitz - SV Erlauf 5:0 | Höchster Sieg (Heim) | SC Rabenstein - Purgstall 6:0 |
| USV Ferschnitz - SC Kirchberg 0:5 | Höchste Niederlage (Heim) | ---- |
| UFC Texingtal - USV Ferschnitz 1:5 | Höchster Sieg (Auswärts) | SV Pöchlarn - SC Rabenstein 1:8 |
| SV Neumarkt - USV Ferschnitz 5:2 | Höchste Niederlage (Auswärts) | ---- |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









